| BW9Pro produktspecifikation | ||
| Grundläggande översikt | ||
| Produktdiagram | ![]() | |
| Drag | 1. Oberoende SIM-kort+Bluetooth-samtal+APP-datasynkronisering; 2. Högpresterande dual core dual chip+hårdvara 2D grafikacceleration+dual-mode Bluetooth V5.3; 3. Utrustad med en kamera, kan ta bilder och kan redigera album urtavlor; 4. Slät och smidig skärmsvepning; Genomskinlig disSpelaeffekt; 5. Ultralåg strömförbrukning, ultralång standby, 2G behövs inte, standby 300uA -400uA; 6.Hög precision i stegräkning; 7. uppgradering av ratten: redigerbar, raderbar, bearbetning av specialeffekter; 8. Appen har en minimalistisk designstil för vattenfAlla, samtidigt som den innehåller 3D-karaktärsanimationer för mer detaljerad dataanalys; 9. Bluetooth-anslutning med ett klick; Kan visa texter; 10. 70+ flera sportlägen, detaljerad sportdatastatistik. | |
| ID | ||
| Hårdvaruinformation | ||
| CPU | 2,01-tums fyrkantig skärm | |
| CPU | JQ7012+MTK6252D | |
| Frekvens | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | INGA | |
| G-sensor | JA | |
| Wifi | INGA | |
| SIM | enda kort | |
| Nand Flash | INGA | |
| BT | 5.3+5.3 Dual-mode | |
| LCD | 2.01 | |
| TP | Cob kapacitiv touch | |
| Pulssensor | ||
| Temperatursensor | INGA | |
| USB | INGA | |
| Laddningsläge | 2Pin kontaktladdningskompatibel | |
| Mikrofon | JA | |
| Horn | JA | |
| Mottagare | Ingen, två i ett med horn | |
| Effektförstärkare | JA | |
| Batterikapacitet | 400mah | |
| Mjukvarufunktion | ||
| grundläggande funktion | SIM-kortsamtal,Trippelslinga för hälsa, dynamisk/statisk pulsmätning, blodtrycks-/blodsyreövervakning, elektrokardiogramövervakning, Bluetooth-samtal, Bluetooth-musik, sömnövervakning, inkommande samtalspåminnelser, SMS-påminnelser, meddelandepåminnelser för sociala appar, stillasittande påminnelser, motionera mer, vänd handledsskärm, hitta armband, hitta mobilTelefoner, långdistansstörningsfotografering/inte radera, anpassad flygfotografering, gör/inte radera. läge, ofta använda kontakter, SIRI, musikkontroll, väder, Lingdong Island, Gestsvar, andning, samtalsinspelning, timer, stoppur, väckarklocka, spel, kalender, kalkylator, ficklampa, täck- och avstängningsskärm, Allatid på skärmen, dubbel Bluetooth-anslutning med ett klick etc. | |
| Social APP Meddelandepåminnelse | WeChat、QQ、Facebook、Kvittra、Linje、Skicka、Instagram | |
| APP-system | IOS 10.0 och senare, Android 6.0 och senare | |
| APP-språk | Arabiska, polska, tyska, ryska, franska, traditionella, filippinska, nederländska, tjeckiska, malaysiska, portugisiska, japanska, Slovakien, thailändska, turkiska, Ukraina, spanska, grekiska, italienska, hindi, indonesiska, vietNamnsiska, kinesiska,engelska, finska, kroatiska, norska, danska, svenska, koreanska, ungerska, persiska, rumänska, burmesiska, bengaliska。 | |
| Menyspråk för armband | Holländska, ryska, franska, Portugal, Spanien, Türkiye, Polen, Malaysia, Tjeckien, Slovakien, engelska, thailändska, arabiska, Italien, Indonesien, Vietnam, Persien, hindi, ungerska, bengaliska, standard engelska. | |
| AVSLUTA | ||
| APP | ![]() | |
| produktstorlek (mm) | 49,6*44*15mm | |
| Storlek på presentförpackning (cm) | 21*11,5*2,5 cm | |
| Ctn storlek (cm) | 60*43,5*29,5 cm | |
| st/Ctn | 100 st | |
| produkt nettovikt (g) | 52,4 g | |
| produktvikt (g) | 190,7 g | |
| Totalvikt (KG) | 21,1 kg | |
















Synergisera helt och hållet resursbeskattningsrelationer via de främsta nischmarknaderna professionellt.
Kontakta oss