Smart Watch 8 Klassic
| Inga. | HD8 C | |
| Bild Detaljer | ![]() | |
| Huvudsakliga försäljningsargument | Roterande urtavla / 4-delat delat yttre skalmaterial / ⭐⭐⭐ UI-gränssnitt / ⭐⭐⭐ 1:1 Design | |
| Prameters | APP | FitCloudPro |
| Chipset | Bluetrum AB5691 | |
| System | Android 5.0 och senare ; iOS 10.0 och senare | |
| Flash-minne | RAM 400KB, ROM 128Mb | |
| Skärm | TFT | |
| Storlek | 1.43inch | |
| Upplösning | 360*360 | |
| Tryck på IC | CST816D | |
| Anslutningsparametrar | Bluetooth-samtal | Bluetrum AB5691 |
| Blutooth | BLE 5.4 | |
| WIFI | Ingen | |
| NFC | Ja | |
| Sensorer | Accelerometer sensorer | SC7A20H |
| Puls | HX3918H (med livlighetsdetektering) | |
| HAllaomkopplare | Ja | |
| GPS | Ingen | |
| Kroppstemperatur | Ingen | |
| Batteri | Batteri skype | Li-polymer |
| Batterikapacitet | 3.8V/300mAh/502025 | |
| Laddningssätt | Trådlös laddning | |
| APP mjukvarufunktioner | Sport | Räkna steg, kalorier, distans, rörelsemönster |
| Hälsa | Puls, blodsyre, stillasittande påminnelse, sömnövervakning, automatisk pulsmätning m.m | |
| InTelligent påminnelse | Ring, SMS, e-post, wechat, QQ, Facebook, Twitter, Skicka, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram etc. | |
| Andra funktioner | Lyft handleden för att tända skärmen, väckarklockans påminnelse, fjärrkontrollfoto, hitta Telefonen och så vidare | |
| Hårdvarufunktion | Sportdata | Distans, kalorier, steg, puls i realtid, träningslängd |
| Val av sportläge | Utomhussporter, fitnesssporter, bollspel, vattensporter m.m. | |
| Andra | OTA, Snabbinställningspanel (KontrollCENTRUM), Data (stegräkning, distans, kalorier), puls, blodtryck, blodsyre, sömn, handledshöjning för att väcka skärmen, väder, WeChat Sports, meddelanden, påminnelser (aviseringar, vattenintag, stillasittande, larm), kvinnors hälsa, stoppur, nedräkning, hitta Telefonen, hitta ansiktet för att ta kontroll, skaka inställningar för att ta foto, u val, justering av ljusstyrkan, varaktighet på skärmen, vibrationsinställningar, fabriksåterställning, versionsinformation), på/av-logotyp, komponenter (funktionsredigering), lösenordslås, andningsträning, träning, träningshistorik, stör ej-läge, energisparläge, påminnelse om låg batterinivå, offlineröst, röstassistent (SIRI), samtalsfunktion, ofta använda kontakter på skärmen, ansluten skärmkort, betalkort, Telefonkod (skanna skärmkort, betalkort, betalkort, Telefonkod). vänner), kalkylator, tekniktestläge & fraktläge, kalender, WeChat Pay, SOS | |
| Andra parametrar | Vattentät nivå | 3ATM |
| Laddningstid | 4H | |
| Uthållighetstid | 7 dagar | |
| Standby strömförbrukning | minimum70uA | |
| Laddare specifikation | DC 5V/1A | |
| Firmware-språk | Kinesiska, engelska, ryska, spanska, tyska, italienska, franska, portugisiska, polska, holländska, turkiska, japanska, kinesiska (traditionell), arabiska, persiska, hebreiska, ukrainska, vietNamnsiska, thailändska, tjeckiska, indonesiska | |
| APP-språk | engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, tyska, franska, arabiska, tjeckiska, grekiska, spanska, japanska, persiska, italienska, koreanska, holländska, polska, portugisiska, ryska, finska, svenska, thailändska, ungerska, slovakiska, kroatiska, albanska, turkiska, ukrainska, hindi, vietNamnsiska | |
| Huvudstorlek | φ46*43*12mm | |

















Synergisera helt och hållet resursbeskattningsrelationer via de främsta nischmarknaderna professionellt.
Kontakta oss