InTelligenta cykelglasögon QY-Pro2
| QY-pro2 Outdoor Sports Cykelglasögon Smarta glasögon | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Funktioner | Bluetooth-samtal/musikuppspelning/röstassistent/AI-översättning (skräddarsydd) | |||||||||||||||||
| Specifikationer | Huvudkontrollchip | Blue Flood AB5656C | ||||||||||||||||
| Batteri | 55mAh+55mAh | |||||||||||||||||
| laddningssätt | Magnetisk laddning | |||||||||||||||||
| Bluetooth-version | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| vattentät nivå | IPX5 | |||||||||||||||||
| Material | ABS+PC | |||||||||||||||||
| Spänning | DC5V | |||||||||||||||||
| elström | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| linsmaterial | PC-beläggning/EVO | |||||||||||||||||
| Storlek | 145*145*55 mm | |||||||||||||||||
| Språk | engelska | |||||||||||||||||
| linseffekt | UV400 / Anti-bländning / Regn och snö / vind- och sandskydd / korrosionsskydd | |||||||||||||||||
| AnvändningsfAlla | Cykling Bergsklättring Fiske Skidsport utomhus | |||||||||||||||||
| Stora i lådstorlek | En enhetsvikt:155g Storlek:16,5*7,7*6CM bruttovikt: 8,75 kg Storlek: 410*346*340 MM per fodral/50 st | |||||||||||||||||











Synergisera helt och hållet resursbeskattningsrelationer via de främsta nischmarknaderna professionellt.
Kontakta oss