| ||||||
| AIMB-Z19 | ||||||
| Hårdvara | ||||||
| LCD | TFT 1,46-tums rund med en upplösning på 360×360 | |||||
| TP | Full touch | |||||
| Huvudchip | JL7014 | |||||
| RAM | RAM: 672KB | |||||
| Utökad FLASH | ROM:64Mb | |||||
| G-sensor | yes,SC7A20 | |||||
| Knapp | 1-knapp: Power On/Off-knapp / Tillbaka-knapp | |||||
| Bl u tand | stöder 3.0 och 5.1BLE | |||||
| SPK förstärkare | 0815 High-End magnetisk AAC-ljudkvalitet | |||||
| SPK | ja: 0815 | |||||
| motor | ja, trådbondningsmotor | |||||
| MIC | ja, trådbunden MIC | |||||
| Ladda om | Magnetisk laddning | |||||
| Antistatiska krav | ja: 8K+4K | |||||
| Batteri | 350 Mah | |||||
| Hårdvara Spec | ||||||
| MCU | Vänster/Höger AC7003D4 | |||||
| BT | Vänster/höger parning BT5.0 | |||||
| Röra | Vänster/höger beröring | |||||
| Mic | Vänster/höger, silikonvete | |||||
| SPK | Vänster/höger självdiameter 6 mm AAC ljudkvalitet | |||||
| Laddar | Vänster/höger klocka magnetiskt sugladdningsfack | |||||
| Batteri | Vänster/höger kapacitet är 23 mA vardera | |||||
| Hörlursmjukvarufunktioner | ||||||
| Vänster/Höger: Svara/Avsluta samtal | ||||||
| Vänster/höger: Spela/pausa musik, byta låt | ||||||
| Vänster/höger: Fjärrkontroll för att ta bilder | ||||||
| Vänster/höger: Röstassistent | ||||||
| Vänster/höger: Spela/pausa musik, byta låt | ||||||
| Vänster/höger: Fjärrkontroll för att ta bilder | ||||||
| Vänster/höger: Röstassistent | ||||||
| Programvara | ||||||
| Språk | Kinesiska, engelska (standard), ryska, spanska, tyska, italienska, franska, portugisiska, polska, grekiska, turkiska, hebreiska, arabiska, indonesiska, vietNamnsiska, thailändska, persiska | |||||
| Standardspråk | engelska | |||||
| Anpassad urtavla funktion | ja | |||||
| APP urtavla bibliotek | 500+ | |||||
| Viktig ansökan | Puls | |||||
| EKG | ||||||
| Blodtryck | ||||||
| Blodsyre | ||||||
| Kroppstemperatur | ||||||
| byta ringsignal | inga | |||||
| Musikspelare | ja | |||||
| Hälsa | Stegräkning, promenader, löpning, fotboll, badminton, tennis, basket, bordtennis, cykling, klättring, hopprep, yoga | |||||
| sova | ja | |||||
| Tillägg av QR-kod | ja | |||||
| Stillasittande, drickvattenpåminnelse | ja | |||||
| Information push | facebook、twitter、Skicka、qq、WeChat | |||||
| Siri röstassistent | Stöd för dubbelt läge; | |||||
| kalkylator | ja | |||||
| kalender | ja | |||||
| Väckarklocka | ja | |||||
| samtalsinställningar | ja | |||||
| timer | ja | |||||
| stoppur | ja | |||||
| spel | ja | |||||
| andas | ja | |||||
| väder | ja: Stöd för väder från tredje part | |||||
| Lösenordslåsskärmsfunktion | ja | |||||
| hitta Telefonen | ja | |||||
| Delad skärm UI | ja | |||||
| Alipay betalning | ja | |||||
| WeChat-samling | ja | |||||
| GPS-spår | ja | |||||
| ny funktion | 1. Smartwatch + Hörlurar 2. Zanzhu Worship Väckarklocka 3. Skjut för att stänga av och SOS 4. Konstant upplyst urtavlor funktion 5. Enhetligt roterande visare funktion 6. Svara på samtal och stäng av larm genom att nypa med gester 7. Språkvalsgränssnitt 8. Kvinnors hälsa 9. Funktion för samtalsväxling 10. Medicinpåminnelse 11. Fält för senaste uppgifter 12. TP-kåpa avskärmningsfunktion 13. Höjd och lufttryck 14. Spel 15. Dynamisk ö 16. Halvtransparent upp- och neddragningseffekt 17. Synkroniserade texter | Produktnamn: AIMB-Z19 Produktkroppens vikt (Enda): 0.194KG Vikt av produktförpackning (100 stycken): 20.4KG Mått på produktkropp (enkel): 21*11,4*2 cm Mått på produktförpackning (Ytterlåda) : 59*44*25cm | ||||























Synergisera helt och hållet resursbeskattningsrelationer via de främsta nischmarknaderna professionellt.
Kontakta oss