| KT83 Smart Watch-specifikation | ||||
| ||||
| Serienummer | Katalog | Produktparametrar | Anmärkningar | |
| 1 | Grundläggande parametrar | Armbandsstorlek (mm) | 52*41,5*13mm | |
| vikt | ca 52g | |||
| Färg | Svart+vit/svart+guld/svart+röd | |||
| Huvudfunktion | 1,8-tums ultratydlig skärm, 320 * 358 pixlar, helskärmspekskärm, puls, blodsyre, blodtryck, tryck, träning, träningsregistrering (steg, distans, kaloriantal), träningsläge, röstassistent, meddelandepush, informationslagring, sömnövervakning, väderpush, stoppur, timer, stoppur, kalkylator, världsklocka, kamerafjärrkontroll för mobilTelefoner, hälsokontroll för kvinnor, musiksökning, etc. | |||
| 2 | Hårdvaruparameter | Chip maker | JL | |
| chips | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Kompatibelt system | Android 6.0+ (innehåller) och IOS 10.0+ (innehåller) | |||
| FLASH-minne | 128Mb | |||
| Typ | IPS | |||
| skärmstorlek | 1.8inches | |||
| Pixels | 320*358 pixlar | |||
| Trycktyp | Beröring på helskärm | |||
| 3 | Anslutningsparametrar | BT | BT5.3 | |
| WIFI | INGA | |||
| NFC | INGA | |||
| 4 | Sensor | G-sensor | ST-LIS2DOCTR | |
| Gyroskop | INGA | |||
| hjärtfrekvens | HX3918 | |||
| GPS | INGA | |||
| 5 | Batteri | Batterityp | Litiumpolymer | |
| kapacitet | 400mAh | |||
| Laddningsläge | Magnetisk | |||
| 6 | APP mjukvarufunktioner | Da Fit | Steg, sömn, hjärtfrekvens, blodsyre, blodtryck, stress, träningsdatainspelning, musikkontroll, uppringning, samtal, etc. | |
| Val av ratt, informationstryck, daglig väckarklocka, fotokontroll, väderinformation | ||||
| Sök efter armband, tidsformat, Tidsluckor i Stör ej-läge, vänd handleden för att markera skärmen | ||||
| engelska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, tyska, franska, spanska, arabiska, ryska, traditionell kinesiska, ukrainska, italienska, portugisiska, holländska, polska, svenska, finska, Danmark, Norge, Ungern, Tjeckien, Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Lettland, indonesiska, thailändska, turkiska, vietNamnsiska, hindi, pashto, slovenska, slovenska, slovenska, slovenska, slovenska slovenska, filippinska, tjeckiska, tjeckiska hebreiska, malajiska, serbiska, persiska | ||||
| 7 | Andra parametrar | Vattentät nivå | IPX8-5ATM (Vattentät till ett djup av 50 meter) | |
| Laddningstid | Cirka 2,5H | |||
| Livstid | Ca 7 dagars användning, ca 25 dagars standby | |||
| Produktens språk | engelska, förenklat, japanska, koreanska, tyska, franska, spanska, arabiska, ryska, traditionella, italienska, portugisiska, polska, tjeckiska, indonesiska, turkiska, vietNamnsiska, grekiska, hebreiska, malaysiska | |||
| Armbandsstorlek | Total längd 255MM, justerbar längd 155-235MM | |||
| Utseende storlek | Kropp: Tre gånger sprutning på ytskalet, karaktärsskärning, miljövänlig plast på bottenskalet och metAllaknappar. Handledsrem: silikon | |||
| 8 | Paketstorlek | Förpackningslådans storlek (L*B*H)MM | 165*97*25MM | |
| Förpackningsvikt (g) | ||||
| Kartongstorlek (L*B*H)CM | 505X345X280MM | |||
| Kartongvikt | ||||
| Förpackning Antal | 100pcs | |||








Synergisera helt och hållet resursbeskattningsrelationer via de främsta nischmarknaderna professionellt.
Kontakta oss